/upload/201908/25/201908250953218269.xlsx
2020届毕业生生源信息一览表 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 毕业生人数 | 男 | 女 |
机械工程学院 联系人徐老师 029-33152057 |
机械设计与制造 | 三 | 160 | 156 | 4 |
机械制造与自动化 | 三 | 484 | 479 | 5 | |
机械制造与自动化 | 五 | 7 | 7 | 0 | |
机电设备维修与管理 | 三 | 41 | 41 | 0 | |
精密机械技术 | 三 | 17 | 17 | 0 | |
合计 | 709 | 700 | 9 | ||
航空工程学院 联系人王老师 029-33288123 |
机电一体化 | 三 | 331 | 328 | 3 |
数控技术 | 三 | 168 | 162 | 6 | |
数控设备应用与维护 | 三 | 47 | 46 | 1 | |
工业设计 | 三 | 31 | 14 | 17 | |
工业机器人技术 | 三 | 46 | 44 | 2 | |
合计 | 623 | 594 | 29 | ||
电气工程学院 联系人张老师 029-33152041 |
电气自动化技术 | 三 | 481 | 452 | 29 |
通信技术 | 三 | 73 | 48 | 25 | |
应用电子技术 | 三 | 51 | 39 | 12 | |
光伏发电技术及应用 | 三 | 28 | 27 | 1 | |
供用电技术 | 三 | 40 | 37 | 3 | |
工业过程自动化技术 | 三 | 40 | 38 | 2 | |
合计 | 713 | 641 | 72 | ||
材料工程学院 029-33288037 |
材料成型与控制技术 | 三 | 97 | 93 | 4 |
模具设计与制造 | 三 | 109 | 102 | 7 | |
理化测试与质检技术 | 三 | 65 | 34 | 31 | |
焊接技术及自动化 | 三 | 43 | 43 | 0 | |
金属材料与热处理技术 | 三 | 13 | 11 | 2 | |
合计 | 327 | 283 | 44 | ||
信息工程学院 联系人何老师 029-33288074 |
软件技术专业 | 三 | 324 | 261 | 63 |
计算机网络技术专业 | 三 | 75 | 39 | 36 | |
数字媒体应用技术专业 | 三 | 252 | 109 | 143 | |
计算机信息管理技术 | 三 | 130 | 68 | 62 | |
电子信息工程技术专业 | 三 | 75 | 57 | 18 | |
计算机应用技术专业 | 三 | 200 | 118 | 82 | |
合计 | 1056 | 652 | 404 | ||
财经与旅游学院 联系人杜老师 029-33151823 |
会计 | 三 | 374 | 35 | 339 |
财务管理 | 三 | 88 | 14 | 74 | |
工商企业管理 | 三 | 59 | 24 | 35 | |
旅游管理 | 三 | 48 | 8 | 40 | |
酒店管理 | 三 | 40 | 8 | 32 | |
商务英语 | 三 | 64 | 6 | 58 | |
文秘 | 三 | 18 | 1 | 17 | |
合计 | 691 | 96 | 595 | ||
商贸与流通学院 联系人王老师 029-33178122 |
物流管理 | 三 | 268 | 108 | 160 |
电子商务 | 三 | 298 | 80 | 218 | |
营销与策划 | 三 | 141 | 49 | 92 | |
连锁经营管理 | 三 | 72 | 17 | 55 | |
房地产经营与管理 | 三 | 29 | 8 | 21 | |
航空物流 | 三 | 49 | 25 | 24 | |
合计 | 857 | 287 | 570 | ||
汽车工程学院 联系人刘老师 029-33153478 |
汽车车身维修技术 | 三 | 39 | 39 | 0 |
汽车电子技术 | 三 | 44 | 44 | 0 | |
汽车检测与维修 | 三 | 176 | 175 | 1 | |
汽车营销与服务 | 三 | 50 | 24 | 26 | |
汽车营销与服务(汽车定损与评估放向) | 三 | 69 | 51 | 18 | |
新能源汽车技术 | 三 | 52 | 48 | 4 | |
合计 | 430 | 381 | 49 | ||
化工与纺织服装学院 029-33151931 |
应用化工技术 | 三 | 130 | 114 | 16 |
石油化工 | 三 | 20 | 20 | 0 | |
工业分析 | 三 | 31 | 16 | 15 | |
纺织品检验与贸易 | 三 | 79 | 42 | 37 | |
服装与服饰设计 | 三 | 41 | 13 | 28 | |
服装设计与工艺 | 三 | 35 | 9 | 26 | |
市场营销(服装营销与管理方向) | 三 | 40 | 22 | 18 | |
合计 | 376 | 236 | 140 | ||
土木工程学院 029-33153307 |
工程造价 | 三 | 327 | 163 | 164 |
建筑工程技术 | 三 | 118 | 10 | 18 | |
建设工程管理 | 三 | 90 | 76 | 14 | |
工程测量技术 | 三 | 60 | 55 | 5 | |
道路桥梁工程技术 | 三 | 95 | 93 | 2 | |
城市轨道交通工程技术 | 三 | 70 | 70 | 0 | |
城市轨道交通运营技术 | 三 | 102 | 32 | 70 | |
合计 | 862 | 589 | 273 | ||
全院 | 6644 | 4459 | 2185 |